БК "Черкаські Мавпи"
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Кольєвіч | 29 | 5-10 | 3-5 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | 23 |
2Драгойловіч | 20 | 7-13 | - | 5-5 | 2 | 6 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 |
3Рєвзін | 22 | 0-4 | 3-5 | 2-2 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 11 |
4Аннєнков | 20 | - | 2-3 | 1-2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 7 |
5Малиш | 13 | 3-3 | - | 1-2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 7 |
6Пуповіч | 18 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
7Коядіновіч | 25 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | 5 | - | 3 | 5 |
8Полторацький | 20 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
9Пархоменко | 07 | 2-4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 |
10Лохманчук | 17 | 0-2 | 1-3 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
Всього (10) | - | 20-43 | 11-22 | 16-19 | 11 | 27 | 38 | 16 | 9 | 12 | 4 | 25 | 89 |
В середньому | 19.1 | 46.5% | 50% | 84.2% | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 8.9 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки