Черкаські Мавпи
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Зозуля | 33 | 6-9 | 2-2 | 5-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 23 |
2Шепіль | 21 | 4-5 | 1-4 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 4 | 14 |
3Насеннік | 22 | 4-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | 13 |
4Подоляко | 19 | 3-4 | 2-3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 12 |
5Ткаченко | 28 | 5-13 | - | 2-4 | 6 | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 12 |
6Близнюк | 26 | 3-6 | - | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 7 |
7Панасюк | 17 | 2-3 | -1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 6 |
8Пархоменко | 7 | 1-1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
9Копил | 17 | -3 | - | 2-2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 |
10Супрун | 5 | 1-2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
11Ворона | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
12Алферов | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Всього (12) | - | 29-50 | 6-13 | 17-20 | 15 | 18 | 33 | 17 | 16 | 19 | 1 | 23 | 93 |
В середньому | 16.8 | 58% | 46.2% | 85% | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 7.8 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки