Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Соломон | 35 | 7-9 | 3-9 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 5 | 25 |
| 2Плейстед | 38 | 8-13 | - | 2-7 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 18 |
| 3Панченко | 16 | 1-3 | 2-3 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 8 |
| 4Неруш | 27 | 3-4 | - | 2-4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 5Тімерманіс | 22 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 7 |
| 6Стояновскі | 31 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | 3 | 5 |
| 7Пуповіч | 17 | 1-4 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 8Пархоменко | 1 | 1-1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 9Фрасенюк | 7 | 0-1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 10Близнюк | 2 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11Шепіль | 4 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Всього (11) | - | 22-44 | 7-19 | 10-18 | 11 | 20 | 31 | 10 | 8 | 14 | 2 | 17 | 75 |
| В середньому | 18.2 | 50% | 36.8% | 55.6% | 1 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 6.8 |
| тренер: Холопов | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки



















222.jpg)









