Черкаські Мавпи
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Чумаков | 25 | 7-10 | 2-2 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
2Кальніченко | 29 | 6-10 | 1-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
3Хемілтон | 30 | 3-6 | 1-4 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 |
4Рандлс | 28 | 2-8 | 2-8 | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
5Кобець | 25 | 0-3 | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
6Завадський | 15 | 3-7 | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7Крівцов | 15 | 2-6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8Руслов | 14 | 1-2 | - | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9Шаламов | 6 | - | 0-1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
10Воєвода | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11Балабан | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12Мірошниченко | 12 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
Всього (12) | - | 24-52 | 8-19 | 8-9 | 12 | 16 | 28 | 23 | 4 | 9 | 2 | 16 | 80 |
В середньому | 16.8 | 46.2% | 42.1% | 88.9% | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 6.7 |
тренер: Максим Міхельсон |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки