Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кобець | 31 | 2-3 | 3-5 | 7-8 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 20 |
| 2Чумаков | 21 | 6-8 | 1-1 | 4-6 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | 4 | 19 |
| 3Хемілтон | 21 | 2-4 | 1-2 | 6-6 | 1 | 8 | 9 | 3 | - | 4 | - | 4 | 13 |
| 4Рандлс | 26 | 4-4 | 0-1 | 2-4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 10 |
| 5Кальніченко | 34 | 2-4 | 1-7 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 7 |
| 6Воєвода | 13 | - | 2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 7Мірошниченко | 13 | 1-2 | - | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | 4 |
| 8Завадський | 16 | 1-6 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9Руслов | 6 | 1-1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 10Шаламов | 4 | 0-1 | 0-1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 11Балабан | 4 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 12Рудаков | 8 | 0-1 | 0-1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| Всього (12) | - | 19-34 | 8-23 | 21-28 | 10 | 24 | 34 | 18 | 9 | 18 | 2 | 20 | 83 |
| В середньому | 16.4 | 55.9% | 34.8% | 75% | 0.8 | 2 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 6.9 |
| тренер: Міхельсон | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки



















222.jpg)









