Черкаські Мавпи
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Хемілтон | 31 | 6-8 | 3-6 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 23 |
2Рандлс | 37 | 8-14 | 2-6 | - | 4 | 7 | 11 | 11 | 1 | - | - | 3 | 22 |
3Чумаков | 26 | 4-7 | 0-2 | 7-8 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 |
4Кальніченко | 35 | 4-10 | 0-2 | 3-4 | - | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | 3 | 11 |
5Завадський | 14 | 3-5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 6 |
6Крівцов | 10 | 0-1 | 1-1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 |
7Кобець | 32 | 0-2 | 1-4 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 |
8Шаламов | 1 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9Воєвода | 14 | - | 0-1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - |
10Балабан | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11Тонченко | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Всього (11) | - | 25-47 | 7-23 | 12-14 | 9 | 28 | 37 | 19 | 7 | 9 | 1 | 24 | 83 |
В середньому | 18.6 | 53.2% | 30.4% | 85.7% | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 7.5 |
тренер: Міхельсон |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки