Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Рандлс | 34 | 4-11 | 4-11 | - | 6 | 8 | 14 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| 2Хемілтон | 30 | 5-10 | 0-3 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 3Чумаков | 31 | 6-14 | 0-2 | - | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 4Кальніченко | 31 | 3-3 | 1-3 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 5Мірошниченко | 18 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 6Крівцов | 23 | 3-7 | - | - | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 7Шаламов | 17 | 2-3 | 0-2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 8Завадський | 8 | 1-3 | - | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9Воєвода | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10Ткаченко | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 11Кобець | 5 | 0-1 | 0-1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12Балабан | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всього (12) | - | 25-55 | 6-24 | 5-5 | 15 | 34 | 49 | 15 | 5 | 11 | 5 | 23 | 73 |
| В середньому | 16.7 | 45.5% | 25% | 100% | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 6.1 |
| тренер: Максим Міхельсон | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки



















222.jpg)









