Черкаські Мавпи
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Хемілтон | 29 | 7-9 | 1-4 | 4-5 | 4 | 7 | 11 | 7 | - | 2 | 1 | - | 21 |
2Кобець | 32 | 3-7 | 3-6 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 17 |
3Кальніченко | 23 | 4-7 | 2-3 | - | - | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 14 |
4Крівцов | 23 | 6-9 | - | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | 1 | - | 2 | 14 |
5Завадський | 14 | 5-6 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 10 |
6Балабан | 16 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 7 |
7Шаламов | 6 | 2-3 | 0-1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | 4 |
8Воєвода | 22 | 1-1 | 0-2 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
9Руслов | 18 | 1-3 | 0-2 | - | 1 | 4 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | 2 |
10Мірошниченко | 6 | 1-1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
11Ткаченко | 11 | 1-1 | 0-3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Всього (11) | - | 32-49 | 7-23 | 10-11 | 15 | 37 | 52 | 32 | 3 | 16 | 1 | 14 | 95 |
В середньому | 18.2 | 65.3% | 30.4% | 90.9% | 1.4 | 3.4 | 4.7 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 8.6 |
тренер: Міхельсон |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки