Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Чумаков | 26 | 4-8 | 2-5 | 4-6 | 2 | 7 | 9 | - | 2 | 2 | - | 1 | 18 |
| 2Девіс | 23 | 3-9 | 2-5 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 5 | 12 |
| 3Ткаченко | 18 | 3-3 | 2-5 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 12 |
| 4Кобець | 35 | 1-3 | 2-10 | 1-1 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 3 | 9 |
| 5Полюляк | 23 | -1 | 2-4 | 2-2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 8 |
| 6Адедиран | 9 | 4-4 | - | - | 2 | 5 | 7 | 1 | - | 1 | - | 2 | 8 |
| 7Скапінцев | 31 | 2-7 | - | 2-2 | 5 | 11 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8Руслов | 26 | 1-5 | -1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | 1 | 2 |
| 9Мірошниченко | 19 | -1 | - | 2-2 | - | 3 | 3 | 5 | - | 1 | - | 5 | 2 |
| 10Сізов | 13 | -1 | -1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - |
| Всього (10) | - | 18-42 | 10-31 | 11-13 | 15 | 35 | 50 | 19 | 8 | 15 | 2 | 26 | 77 |
| В середньому | 22.3 | 42.9% | 32.3% | 84.6% | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 7.7 |
| тренер: М. Міхельсон | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки



















222.jpg)









