Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кольченко | 30 | 6-8 | 1-2 | 5-5 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 20 |
| 2Чумаков | 27 | 3-5 | 0-1 | 8-12 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 14 |
| 3Сізов | 31 | 5-6 | 0-1 | 3-6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | - | 2 | 13 |
| 4Кальніченко | 18 | 3-5 | 2-3 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 5Девіс | 28 | 4-8 | - | 0-1 | 2 | 6 | 8 | - | - | 4 | - | 3 | 8 |
| 6Тихонов | 12 | 2-2 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 4 |
| 7Кобець | 5 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8Мірошниченко | 15 | - | 1-1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 9Бояркін | 27 | 1-2 | 0-1 | - | - | 4 | 4 | 6 | - | 3 | - | 4 | 2 |
| 10Івшин | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Всього (10) | - | 25-37 | 4-10 | 18-26 | 4 | 27 | 31 | 17 | 5 | 19 | 1 | 22 | 80 |
| В середньому | 20.1 | 67.6% | 40% | 69.2% | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 8 |
| тренер: Міхельсон | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки



















222.jpg)









