Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кальніченко | 41 | 10-16 | 1-4 | 9-9 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 5 | 32 |
| 2Чумаков | 35 | 4-6 | 1-3 | 5-6 | 2 | 5 | 7 | 3 | - | 2 | - | 2 | 16 |
| 3Сізов | 30 | 1-3 | 2-5 | 5-6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | - | 5 | 13 |
| 4Адедиран | 27 | 4-5 | - | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 |
| 5Скапінцев | 27 | 3-7 | - | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 6Руслов | 20 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 2 | 5 |
| 7Кобець | 20 | 1-4 | 1-6 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 5 |
| 8Ткаченко | 7 | - | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
| 9Полюляк | 9 | 0-2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 10Мірошниченко | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
| Всього (10) | - | 24-45 | 5-20 | 25-30 | 9 | 26 | 35 | 25 | 5 | 19 | 1 | 25 | 88 |
| В середньому | 22.5 | 53.3% | 25% | 83.3% | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 8.8 |
| тренер: М. Міхельсон | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки



















222.jpg)









