Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кольченко | 30:45 | 2-4 | 5-7 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 2Максвелл | 33:29 | 6-12 | - | 2-3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 3Дугат | 26:59 | 4-8 | - | 1-3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4Первіс | 33:42 | 3-8 | 1-3 | - | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 5Ткаченко | 27:50 | 1-2 | 2-6 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 6Конате | 23:34 | 3-5 | 0-1 | - | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 7Приймак | 8:39 | 1-5 | 0-1 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8Хемілтон | 7:18 | 0-1 | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9Сергеєв | 7:44 | 0-1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Всього (9) | - | 20-46 | 8-18 | 8-12 | 5 | 21 | 26 | 19 | 6 | 13 | 1 | 18 | 72 |
| В середньому | 21.6 | 43.5% | 44.4% | 66.7% | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 2 | 8 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки



















222.jpg)









