Черкаські Мавпи
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Максвелл | 36:35 | 6-12 | 2-7 | - | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | 2 | 18 |
2Скіра | 35:05 | 8-10 | - | 1-2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | - | - | 2 | 17 |
3Лейк | 36:35 | 5-12 | 2-5 | 0-1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 16 |
4Руслов | 38:28 | 1-4 | 4-7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 14 |
5Назаренко | 2:59 | 0-1 | 1-1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
6Сорочан | 10:11 | 1-1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
7Пошабля | 3:25 | 1-1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
8Фесун | 01:32 | 0-1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
9Липовцев | 31:02 | - | 0-5 | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 4 | - |
10Анікін | 00:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11Кузнецов | 3:25 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Всього (11) | - | 22-42 | 9-25 | 1-3 | 9 | 18 | 27 | 14 | 10 | 11 | - | 11 | 72 |
В середньому | 17.7 | 52.4% | 36% | 33.3% | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 1 | - | 1 | 6.5 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки