Черкаські Мавпи
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Максвелл | 35:30 | 6-14 | 2-7 | 4-5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 |
2Руслов | 36:31 | 2-3 | 4-6 | 3-4 | - | 3 | 3 | 6 | - | 2 | - | 3 | 19 |
3Скіра | 33:45 | 4-7 | - | 7-10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 15 |
4Рід | 26:56 | 2-3 | 0-3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 |
5Назаренко | 12:56 | - | 1-4 | 1-2 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 |
6Липовцев | 32:11 | 0-1 | 0-3 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
7Кузнецов | 22:11 | - | 0-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
Всього (7) | - | 14-28 | 7-25 | 18-27 | 7 | 19 | 26 | 19 | 7 | 13 | 3 | 15 | 67 |
В середньому | 28 | 50% | 28% | 66.7% | 1 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 1 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 9.6 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки