Черкаські Мавпи
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Максвелл | 33:10 | 11-19 | 0-1 | 4-5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | 3 | 26 |
2Скіра | 34:56 | 3-5 | - | 9-14 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 5 | 1 | 15 |
3Липовцев | 29:10 | 4-4 | 1-5 | - | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 11 |
4Кузнецов | 37:52 | 1-3 | 2-5 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 10 |
5Руслов | 30:51 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 6 |
6Назаренко | 14:28 | 2-3 | 0-2 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
7Рід | 19:33 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 2 |
Всього (7) | - | 23-44 | 3-16 | 19-25 | 8 | 23 | 31 | 16 | 14 | 13 | 5 | 16 | 74 |
В середньому | 28 | 52.3% | 18.8% | 76% | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 2.3 | 2 | 1.9 | 0.7 | 2.3 | 10.6 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки