Венето-Черкаси
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Костоглод | 37:25 | 3-6 | 1-7 | 7-10 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 16 | - | 3 | 16 |
2Пугач | 34:09 | 3-10 | - | 2-3 | 2 | 6 | 8 | 1 | - | 6 | - | 4 | 8 |
3Дружченко | 37:08 | 2-5 | - | 2-2 | - | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | - | 4 | 6 |
4Рибас | 40:00 | 2-5 | - | 0-2 | 7 | 15 | 22 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 |
5Шпильова | 18:16 | 1-2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 |
6Лісніченко | 5:51 | 0-1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
7Ковальчук | 26:01 | 0-8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 14 | - | 3 | - |
8Катренко | 1:10 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Всього (8) | - | 11-37 | 1-7 | 11-17 | 11 | 32 | 43 | 10 | 6 | 55 | 2 | 17 | 36 |
В середньому | 24.8 | 29.7% | 14.3% | 64.7% | 1.4 | 4 | 5.4 | 1.3 | 0.8 | 6.9 | 0.3 | 2.1 | 4.5 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки