Венето-Черкаси
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Пугач | 34:11 | 6-15 | 3-3 | 8-12 | 7 | 7 | 14 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 29 |
2Костоглод | 39:17 | 6-16 | 2-3 | 6-6 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 24 |
3Рибас | 36:35 | 8-18 | - | 2-4 | 13 | 8 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 |
4Гайтина | 23:22 | 1-3 | 2-5 | 0-2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 8 |
5Мірошніченко | 22:15 | 2-7 | 0-4 | - | 7 | 8 | 15 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 4 |
6Ковтун | 15:13 | 1-3 | 0-3 | 2-2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 4 |
7Дружченко | 13:11 | 1-1 | 0-1 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
8Реміняка | 5:11 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
9Лісніченко | 2:56 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
10Ковальчук | 2:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11Катренко | 4:42 | 0-1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Всього (11) | - | 25-65 | 7-19 | 18-26 | 27 | 37 | 64 | 15 | 17 | 12 | 2 | 13 | 89 |
В середньому | 17.7 | 38.5% | 36.8% | 69.2% | 2.5 | 3.4 | 5.8 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 8.1 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки