Черкаські Мавпи
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Скіра | 35:43 | 8-13 | - | 9-12 | 8 | 10 | 18 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 25 |
2Мітіріч | 20:53 | 4-8 | 1-2 | 4-5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 15 |
3Далкорт | 18:56 | 3-7 | 1-5 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 1 | 4 | 9 |
4Кальніченко | 24:04 | 2-2 | 1-4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 7 |
5Фостер-Бойд | 19:27 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 4 |
6Кузнецов | 22:42 | 2-4 | 0-4 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 |
7Назаренко | 11:01 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
8Новіков | 30:20 | 1-4 | 0-2 | - | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 2 |
9Упир | 3:53 | 1-1 | 0-1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
10Руслов | 12:57 | 0-3 | 0-3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Всього (10) | - | 24-49 | 3-23 | 14-19 | 17 | 32 | 49 | 15 | 10 | 20 | 6 | 21 | 71 |
В середньому | 19.4 | 49% | 13% | 73.7% | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 1.5 | 1 | 2 | 0.6 | 2.1 | 7.1 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки