Черкаські Мавпи
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Бун | 31:47 | 4-8 | 1-3 | 3-6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | 4 | 14 |
2Далкорт | 19:52 | 2-3 | 2-7 | 3-4 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
3Новіков | 36:57 | 3-6 | 1-6 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 11 |
4Скіра | 37:49 | 4-5 | 0-2 | 3-4 | 6 | 5 | 11 | - | - | 1 | 2 | 4 | 11 |
5Марченко | 34:47 | 1-2 | 2-7 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 11 |
6Руслов | 19:33 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | - | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | 3 | 6 |
7Кузнецов | 19:15 | 1-4 | 0-1 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 |
Всього (7) | - | 16-31 | 7-29 | 15-21 | 12 | 17 | 29 | 13 | 6 | 10 | 4 | 21 | 68 |
В середньому | 27.9 | 51.6% | 24.1% | 71.4% | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 3 | 9.7 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки