Черкаські Мавпи - Дніпро
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Агафонов | 30:43 | 8-10 | 2-2 | 5-7 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 |
2Марченко | 35:12 | 3-5 | 4-10 | 2-2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
3Далкорт | 37:26 | 2-5 | 5-8 | 0-1 | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 |
4Тіщенко | 22:25 | 5-6 | 0-1 | - | 3 | 6 | 9 | - | 1 | - | - | 3 | 10 |
5Новіков | 26:52 | 1-2 | 1-4 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 4 | 5 |
6Руслов | 7:27 | 1-1 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
7Кузнецов | 11:16 | 1-2 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
8Бун | 28:39 | 1-1 | 0-2 | - | - | 5 | 5 | 13 | 1 | 4 | - | 3 | 2 |
Всього (8) | - | 22-32 | 13-29 | 7-10 | 8 | 22 | 30 | 25 | 6 | 13 | 5 | 17 | 90 |
В середньому | 24.5 | 68.8% | 44.8% | 70% | 1 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 11.3 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки