Черкаські Мавпи - Дніпро
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Агафонов | 37:19 | 9-13 | 1-2 | 4-5 | 4 | 5 | 9 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 |
2Бун | 37:43 | 5-9 | 3-7 | 5-7 | - | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | - | 1 | 24 |
3Далкорт | 28:26 | 0-1 | 1-6 | 1-2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 4 |
4Новіков | 17:31 | 0-2 | 1-1 | - | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 |
5Тіщенко | 28:13 | - | 1-1 | - | 1 | 6 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
6Марченко | 28:29 | 0-3 | 1-5 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
7Руслов | 13:55 | 1-2 | 0-3 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 2 |
8Кузнецов | 8:24 | 0-1 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Всього (8) | - | 15-31 | 8-26 | 10-14 | 7 | 25 | 32 | 11 | 7 | 14 | 2 | 19 | 64 |
В середньому | 24.5 | 48.4% | 30.8% | 71.4% | 0.9 | 3.1 | 4 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 8 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки