Черкаські Мавпи - Дніпро
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Марченко | 29:37 | 1-4 | 6-10 | 3-4 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 | 23 |
2Далкорт | 28:18 | 4-8 | 1-6 | 5-6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 16 |
3Бун | 24:17 | 6-6 | 1-5 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | 3 | 16 |
4Агафонов | 28:34 | 6-8 | 1-3 | - | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 15 |
5Новіков | 22:18 | 3-8 | 0-2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 6 |
6Руслов | 15:43 | 0-1 | 1-2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
7Тіщенко | 23:15 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 |
8Упир | 8:32 | - | 0-1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
9Назаренко | 5:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10Кузнецов | 14:24 | - | 0-3 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - |
Всього (10) | - | 20-37 | 10-33 | 10-14 | 15 | 16 | 31 | 19 | 14 | 14 | - | 16 | 80 |
В середньому | 19.6 | 54.1% | 30.3% | 71.4% | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | - | 1.6 | 8 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки