Черкаські Мавпи - Дніпро
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Бун | 30:33 | 5-9 | 3-6 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 |
2Тіщенко | 31:47 | 5-7 | 0-2 | 2-2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 12 |
3Далкорт | 36:15 | 1-5 | 2-6 | 1-4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | 9 |
4Новіков | 29:17 | 1-3 | 0-1 | 6-7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 |
5Агафонов | 16:21 | 2-4 | 0-2 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | - | 5 | 6 |
6Марченко | 27:02 | 1-2 | 0-5 | 3-3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 |
7Руслов | 16:56 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 |
8Кузнецов | 7:35 | - | 1-1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
9Назаренко | 2:07 | 1-2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
10Упир | 2:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всього (10) | - | 16-33 | 7-26 | 17-26 | 13 | 18 | 31 | 10 | 8 | 11 | 2 | 21 | 70 |
В середньому | 19.6 | 48.5% | 26.9% | 65.4% | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 7 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки