Черкаські Мавпи
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Агафонов | 31:37 | 7-10 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 15 |
2Марченко | 26:31 | 1-4 | 3-4 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | - | 3 | 13 |
3Дюпрі | 21:42 | 4-7 | 0-5 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 9 |
4Клімов | 30:35 | 1-8 | 2-4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 8 |
5Клебан | 31:22 | 3-5 | 0-5 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
6Упир | 14:29 | 2-3 | 0-2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 4 |
7Пирогов | 15:09 | - | 0-3 | 4-4 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
8Голенков | 1:52 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
9Кошеватський | 24:49 | 0-3 | 0-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 2 |
10Фесун | 1:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Всього (10) | - | 19-41 | 5-29 | 10-12 | 13 | 15 | 28 | 11 | 8 | 10 | 2 | 14 | 63 |
В середньому | 19.4 | 46.3% | 17.2% | 83.3% | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.4 | 6.3 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки