Черкаські Мавпи
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Агафонов | 29:20 | 8-9 | - | 3-3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 |
2Дюпрі | 20:33 | 3-6 | 2-4 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 12 |
3Клебан | 28:18 | 4-5 | 1-5 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | - | 4 | 11 |
4Пирогов | 22:12 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 10 |
5Марченко | 30:37 | 1-4 | 2-6 | 2-2 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 10 |
6Кошеватський | 31:29 | 3-8 | 0-4 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | - | 3 | 8 |
7Клімов | 22:33 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 6 |
8Упир | 14:58 | 1-2 | 0-1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Всього (8) | - | 25-41 | 6-24 | 10-10 | 10 | 28 | 38 | 21 | 8 | 17 | 3 | 23 | 78 |
В середньому | 24.5 | 61% | 25% | 100% | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 2.6 | 1 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 9.8 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки