Черкаські Мавпи
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Клебан | 30:59 | 3-8 | 2-6 | - | 1 | 8 | 9 | 3 | - | 1 | - | - | 12 |
2Агафонов | 26:44 | 4-8 | 0-5 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 9 |
3Кошеватський | 30:52 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 8 |
4Марченко | 26:39 | 1-1 | 2-5 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 8 |
5Дюпрі | 18:33 | 1-3 | 1-4 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 5 |
6Упир | 16:55 | - | 1-3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 3 |
7Клімов | 26:14 | 0-3 | 1-3 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 4 | 3 |
8Фесун | 00:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9Голенков | 00:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10Пирогов | 21:30 | 0-2 | 0-1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - |
Всього (10) | - | 11-31 | 8-31 | 2-4 | 4 | 24 | 28 | 16 | 8 | 10 | 2 | 15 | 48 |
В середньому | 19.3 | 35.5% | 25.8% | 50% | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 4.8 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки