Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Клебан | 31:59 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | - | 3 | 3 | 2 | - | 4 | - | 2 | 16 |
| 2Дюпрі | 26:18 | 2-4 | 1-3 | 4-5 | - | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | - | 3 | 11 |
| 3Клімов | 19:47 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 11 |
| 4Пирогов | 20:33 | 4-5 | 0-3 | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 8 |
| 5Марченко | 26:26 | 1-1 | 2-3 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | 3 | 8 |
| 6Агафонов | 22:28 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | 3 | 7 |
| 7Кошеватський | 28:03 | 1-2 | 1-5 | 1-2 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | 4 | 6 |
| 8Упир | 10:59 | 1-3 | 0-1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 |
| 9Голенков | 5:00 | 0-1 | - | 1-2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 10Фесун | 8:27 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Всього (10) | - | 19-37 | 7-21 | 11-14 | 2 | 24 | 26 | 17 | 9 | 21 | 1 | 21 | 70 |
| В середньому | 19.5 | 51.4% | 33.3% | 78.6% | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 7 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки





















222.jpg)









