Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кошеватський | 28:21 | 2-8 | 4-6 | - | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | - | 2 | 16 |
| 2Марченко | 28:39 | 2-3 | 2-7 | 4-5 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 14 |
| 3Пирогов | 30:11 | 5-6 | 1-2 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 4Гемлін | 15:47 | 3-7 | - | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 5Дібіамака | 24:11 | 2-5 | 1-4 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 7 |
| 6Холод | 25:45 | 3-4 | 0-2 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 7 |
| 7Упир | 13:04 | 2-5 | 0-1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 |
| 8Голенков | 02:22 | - | - | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Всього (8) | - | 19-38 | 8-22 | 7-11 | 15 | 15 | 30 | 17 | 6 | 15 | 2 | 10 | 69 |
| В середньому | 20.6 | 50% | 36.4% | 63.6% | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 8.6 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки





















222.jpg)









