Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кошеватський | 29:23 | 6-8 | 4-7 | 3-3 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 27 |
| 2Дібіамака | 23:26 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 12 |
| 3Марченко | 28:24 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 9 |
| 4Упир | 15:03 | 1-2 | 2-3 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 8 |
| 5Холод | 23:44 | 3-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | - | 1 | 1 | - | 7 |
| 6Пирогов | 19:22 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 4 | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 7Гемлін | 24:59 | 3-6 | - | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8Голенков | 03:36 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього (8) | - | 20-36 | 9-21 | 8-10 | 8 | 25 | 33 | 12 | 4 | 7 | 2 | 16 | 75 |
| В середньому | 20.5 | 55.6% | 42.9% | 80% | 1 | 3.1 | 4.1 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 2 | 9.4 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки





















222.jpg)









