Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кошеватський | 35:21 | 5-11 | 3-8 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | 4 | - | 3 | 22 |
| 2Гемлін | 35:46 | 9-15 | - | 3-4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 |
| 3Дібіамака | 20:43 | 4-8 | 1-2 | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 11 |
| 4Марченко | 26:31 | - | 3-4 | 1-2 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 4 | 10 |
| 5Холод | 25:39 | 2-5 | 0-4 | 2-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | 3 | 6 |
| 6Пирогов | 33:18 | 1-3 | 1-6 | - | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | - | 4 | 5 |
| 7Голенков | 9:57 | - | 1-2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 8Упир | 11:46 | 0-2 | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Всього (8) | - | 21-44 | 10-29 | 9-12 | 9 | 27 | 36 | 19 | 4 | 9 | 1 | 19 | 81 |
| В середньому | 24.3 | 47.7% | 34.5% | 75% | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 10.1 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки





















222.jpg)









