Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дібіамака | 29:12 | 6-16 | 1-1 | 2-4 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 17 |
| 2Кошеватський | 36:07 | 4-11 | 1-7 | 5-10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 16 |
| 3Джонсон | 29:29 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | - | - | 2 | - | 5 | 12 |
| 4Гемлін | 39:56 | 3-5 | - | 2-4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 5Холод | 21:08 | 2-5 | 0-2 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 6Марченко | 31:30 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7Голенков | 10:31 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - |
| 8Фесун | 2:07 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього (8) | - | 20-48 | 3-13 | 11-24 | 8 | 28 | 36 | 5 | 10 | 11 | 2 | 18 | 60 |
| В середньому | 24.6 | 41.7% | 23.1% | 45.8% | 1 | 3.5 | 4.5 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 7.5 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки



















222.jpg)









