Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Пирогов | 28:37 | 8-8 | 1-5 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 20 |
| 2Кошеватський | 39:11 | 3-4 | 2-7 | 6-6 | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| 3Дібіамака | 34:39 | 5-9 | 2-2 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | 4 | 17 |
| 4Холод | 26:15 | 6-8 | 0-1 | 0-4 | 1 | 9 | 10 | 2 | - | 5 | - | 2 | 12 |
| 5Марченко | 33:36 | 1-4 | 2-9 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 9 |
| 6Упир | 9:14 | 1-2 | 1-1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
| 7Гемлін | 21:24 | 1-3 | - | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 8Голенков | 5:48 | - | - | 0-2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 9Фесун | 01:16 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Всього (9) | - | 25-38 | 8-25 | 9-18 | 8 | 34 | 42 | 23 | 6 | 15 | 5 | 21 | 83 |
| В середньому | 21.8 | 65.8% | 32% | 50% | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 2.3 | 9.2 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки



















222.jpg)









