Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дібіамака | 23:32 | 2-9 | 4-8 | 2-2 | 4 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | 18 |
| 2Пирогов | 25:25 | 5-8 | 2-5 | - | 3 | 4 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 16 |
| 3Кошеватський | 29:56 | 2-9 | 2-9 | 4-4 | 3 | 2 | 5 | 7 | - | 6 | - | 1 | 14 |
| 4Гемлін | 33:27 | 4-9 | - | 1-4 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 5Холод | 26:38 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 6 |
| 6Голенков | 19:12 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 7Фесун | 12:13 | - | 1-1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 8Марченко | 28:02 | 0-1 | 0-1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| Всього (8) | - | 15-42 | 10-28 | 10-14 | 20 | 12 | 32 | 18 | 2 | 13 | 2 | 12 | 70 |
| В середньому | 24.4 | 35.7% | 35.7% | 71.4% | 2.5 | 1.5 | 4 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 8.8 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки



















222.jpg)









