Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дібіамака | 27:57 | 7-10 | 1-5 | 2-2 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 19 |
| 2Холод | 24:59 | 3-6 | 1-3 | 1-3 | 2 | 4 | 6 | - | - | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3Упир | 22:41 | 2-2 | 1-3 | - | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 |
| 4Гемлін | 32:59 | 2-7 | - | 2-6 | 2 | 4 | 6 | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 5Пирогов | 22:27 | 3-3 | 0-2 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 6 |
| 6Марченко | 35:35 | 2-6 | 0-4 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7Кошеватський | 26:32 | 2-5 | 0-5 | - | - | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 8Голенков | 5:06 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9Фесун | 1:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього (9) | - | 21-39 | 3-22 | 5-11 | 6 | 29 | 35 | 6 | 6 | 14 | 4 | 19 | 56 |
| В середньому | 21.6 | 53.8% | 13.6% | 45.5% | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 6.2 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки



















222.jpg)









