Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Гемлін | 39:09 | 6-11 | - | 3-6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 2Марченко | 41:17 | 2-3 | 2-4 | 5-8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 15 |
| 3Упир | 23:23 | 3-5 | 2-3 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 4 | 12 |
| 4Кошеватський | 39:41 | 4-9 | 0-4 | 3-4 | - | 7 | 7 | 14 | 3 | 5 | - | 4 | 11 |
| 5Пирогов | 29:19 | 2-7 | 1-5 | 3-4 | - | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 10 |
| 6Голенков | 11:05 | 3-5 | - | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 |
| 7Холод | 32:08 | 0-1 | 2-4 | 0-2 | 1 | 8 | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 8Фесун | 08:58 | 0-1 | 0-1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Всього (8) | - | 20-42 | 7-21 | 15-26 | 8 | 34 | 42 | 22 | 7 | 16 | 4 | 19 | 76 |
| В середньому | 27.8 | 47.6% | 33.3% | 57.7% | 1 | 4.3 | 5.3 | 2.8 | 0.9 | 2 | 0.5 | 2.4 | 9.5 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки



















222.jpg)









