"Черкаські Мавпи" - "Київський Будівельник" 73:64 (дублюючі склади)
![]() |
73:64 |
![]() |
БК "Черкаські Мавпи" |
МБК "Київський будівельник" | |
| Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
| БК "Черкаські Мавпи" | 18 | 10 | 24 | 21 | 73 |
| МБК "Київський будівельник" | 16 | 14 | 21 | 13 | 64 |
БК "Черкаські Мавпи" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Козловець | 37 | 8-9 | 2-5 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| Мазнєв | 27 | 2-4 | 2-4 | 10-12 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 20 |
| Пархоменко | 35 | 6-11 | 0-3 | 5-8 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 17 |
| Тимощук | 21 | 1-2 | - | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 6 |
| Барбул | 11 | - | - | 3-4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 |
| Череповський | 16 | 1-2 | - | 0-2 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Шкута | 18 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| Конате | 20 | 0-2 | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Треніхін | 04 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кравченко | 06 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| всього (10) | - | 18-33 | 4-15 | 25-38 | 7 | 33 | 40 | 12 | 13 | 14 | 4 | 16 | 73 |
| в середньому | 19.5 | 54.5% | 26.7% | 65.8% | 0.7 | 3.3 | 4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 7.3 |
| тренер: Мурзін Євген | |||||||||||||
МБК "Київський будівельник" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Іванов Костянтин | 24 | 1-3 | 4-9 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 14 |
| Сліпенчук Артем | 22 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | - | 3 | 13 |
| Третяков Олександр | 25 | 1-5 | 3-8 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 11 |
| Макунді Артур | 23 | 5-10 | - | 1-3 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | 5 | 11 |
| Гнатенко Андрій | 29 | 2-8 | - | - | 5 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
| Коваленко Юрій | 09 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Абдрахманов Володимир | 15 | 1-7 | 0-1 | 1-2 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| маслюченко Єгор | 29 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | - | - | 2 | 2 |
| Руденко Олександр | 08 | 1-2 | 0-1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 |
| Черногор Антон | 11 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| всього (10) | - | 17-47 | 8-29 | 6-13 | 18 | 25 | 43 | 11 | 12 | 15 | - | 25 | 64 |
| в середньому | 19.5 | 36.2% | 27.6% | 46.2% | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | - | 2.5 | 6.4 |
| тренер: Бусигін Андрій | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки




















222.jpg)









