БК "Дніпро" - БК "Черкаські Мавпи" 69:65 (дублюючі склади)
БК "Дніпро" |
69:65 |
БК "Черкаські Мавпи" |
Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
БК "Черкаські Мавпи" | 21 | 9 | 14 | 21 | 65 |
БК "Дніпро" | 10 | 27 | 15 | 17 | 69 |
БК "Черкаські Мавпи" |
![]() |
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
Пархоменко | 37 | 7-16 | 3-4 | 8-9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 31 |
Конате | 33 | 6-11 | 1-3 | - | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 15 |
Козловець | 32 | 2-10 | 1-6 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | - | 4 | 12 |
Барбул | 18 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 4 |
Тимощук | 26 | 0-1 | - | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 |
Череповський | 20 | 0-1 | - | 1-2 | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | 1 |
Богданов | 13 | 0-1 | 0-1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
Треніхін | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Мазнєв | 14 | 0-3 | 0-1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - |
всього (9) | - | 16-45 | 5-16 | 18-21 | 8 | 21 | 29 | 16 | 13 | 11 | 1 | 27 | 65 |
в середньому | 21.7 | 35.6% | 31.3% | 85.7% | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 3 | 7.2 |
тренер: Мурзін Євген |
БК "Дніпро" |
![]() |
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
Корнієнко Максим | 29 | 7-1 | - | 4-12 | 6 | 7 | 13 | - | 2 | 1 | - | 4 | 18 |
Чигринов Олексій | 37 | 2-4 | 2-9 | 7-12 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 17 |
Горденко Валерій | 26 | 3-4 | 2-5 | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 12 |
Тимофеєнко Станіслав | 25 | 5-9 | - | - | 4 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | 5 | 10 |
Шевченко Дмитро | 24 | 1-2 | 2-6 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 8 |
Рихальский Дмитро | 31 | 1-2 | 0-5 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Горенков Юрій | 25 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
всього (7) | - | 19-25 | 6-26 | 13-26 | 16 | 29 | 45 | 14 | 8 | 15 | 4 | 20 | 69 |
в середньому | 28.1 | 76% | 23.1% | 50% | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 2 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 2.9 | 9.9 |
тренер: Агапов Павло |
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки