"Черкаські Мавпи"(д) - "Донецьк"(д) - 69-92
Баскетболісти дубля
«Черкаських Мавп» поступилися лідерові чемпіонату Суперліги серед дублюючих
складів.
Сьогодні у стінах ПС «Будівельник» дублери «Черкаських Мавп» грали пропущений матч проти дубля БК «Донецьк». Господарі майданчика до середини третьої чверті на рівних грали з однією з кращих команд чемпіонату і навіть лідирували в рахунку. Однак надалі гості використали свою перевагу у трисекундній зоні й здобули перемогу.
Протягом першої чверті донеччани швидко вийшли вперед, проте гравці «Мавп»
зрівняли рахунок і певний час лідирували. У другій 10-хвилинці гра переважно
була рівною, щоправда цього разу на велику перерву у статусі лідерів пішли гості
– 40 : 42.
Половину третього періоду тривала рівна гра, проте донеччани поступово почали «відриватися» в рахунку. Загалом у другій половині зустрічі баскетболісти «Донецька» повністю переграли «Мавп» на щитах. Під кошиком на рівних боротися зі своїми суперниками черкасці не змогли. У підсумку 69 : 92 , «Черкаські Мавпи» поступаються лідеру чемпіонату.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Андрій Куліш , котрий завершив поєдинок з якісним дабл-даблом – 27 очок, 10 підбирань.
Максим Міхельсон, головний тренер дубля «Черкаських Мавп»:
«Є кілька моментів, які вплинули на те, що ми сьогодні програли. Перше, сьогодні дуже погано зіграли гравці на позиції першого номера. Вони не впевнено виглядали проти зонного пресингу. Окрім цього, коли ми атакували проти зонного захисту, не забили ті м’ячі, які просто зобов’язані були забити. Також пропустили багато м’ячів у швидких відривах. Ну і плюс до всього, програли підбирання».
"Черкаські Мавпи"(д) - "Донецьк"(д) - 69-92 (26:24; 14:18; 15:22; 14:28;)
Матч завершено.
ДУБЛЬ
|
| 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Черкаські Мавпи (д) | 26 | 14 | 15 | 14 | 69 |
| Донецьк (д) | 24 | 18 | 22 | 28 | 92 |
Черкаські Мавпи (д)
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куліш | 30 | 8-12 | 1-3 | 8-10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Михайлюк | 21 | 3-10 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Воєвода | 21 | 0-3 | 2-3 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Мірошніченко | 30 | 3-7 | 0-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 |
| Голік | 24 | 2-6 | 1-2 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Білоус | 15 | 1-2 | 1-2 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Кобець | 31 | 1-4 | 0-5 | 1-3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Біляков | 8 | 1-1 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Руслов | 10 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| Іскаков | 3 | - | 0-1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Васільєв | 5 | 0-1 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Канівець | 2 | 0-1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| всього (12) | - | 19-47 | 6-21 | 13-21 | 14 | 16 | 30 | 17 | 9 | 18 | - | 14 | 69 |
| в середньому | 16.7 | 40.4% | 28.6% | 61.9% | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | - | 1.2 | 5.8 |
| тренер: Максим Міхельсон | |||||||||||||
Донецьк (д)
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дробязко | 30 | 11-12 | 0-1 | 5-8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 27 |
| Серпелін | 31 | 6-8 | 2-10 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| Щербік | 17 | 5-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| Морозов | 18 | 5-7 | 0-1 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Бояркін | 31 | 3-4 | 0-2 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| Чуприна | 25 | 0-4 | 2-3 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Антіпов | 30 | 2-4 | 0-1 | - | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Бабич | 14 | 0-2 | - | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Юркевічус | 3 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| всього (9) | - | 32-46 | 5-19 | 13-20 | 11 | 31 | 42 | 15 | 14 | 17 | 2 | 19 | 92 |
| в середньому | 22.1 | 69.6% | 26.3% | 65% | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 10.2 |


















222.jpg)









