 | 91:75 |  |
|
БК "Львівська політехніка" | | "Черкаські Мавпи" |
| Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
| "Черкаські Мавпи" | 14 | 22 | 18 | 21 | 75 |
| БК "Львівська політехніка" | 26 | 19 | 23 | 23 | 91 |
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Ярутіс | 27 | 5-8 | 1-2 | 8-10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| Рєвзін | 32 | 3-5 | 2-5 | 5-6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| Едвардс | 25 | 4-7 | - | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Андрюкайтіс | 30 | 4-6 | 1-3 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| Ель Хатіб | 21 | 2-4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Чековські | 25 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Лохманчук | 30 | 2-8 | 0-4 | - | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Шевченко | 3 | - | 1-4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
| всього (8) | - | 21-42 | 5-20 | 18-22 | 10 | 16 | 26 | 14 | 9 | 12 | 1 | 22 | 75 |
| в середньому | 24.1 | 50% | 25% | 81.8% | 1.3 | 2 | 3.3 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 9.4 |
|
| тренер: Подковиров |
БК "Львівська політехніка" | |
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Гулянко | 25 | 4-5 | 2-3 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Голубєв | 33 | 4-6 | 1-4 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| Гуртовий | 24 | 5-7 | 1-2 | 1-2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Булаїч | 23 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| Анненков | 29 | 4-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Кузьмін | 25 | 2-2 | - | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| Лобанов | 9 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Зубрицький | 25 | 0-1 | 1-3 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Коровяков | 5 | 1-1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Жужа | 2 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
| всього (10) | - | 25-36 | 8-19 | 17-22 | 7 | 21 | 28 | 24 | 6 | 15 | 3 | 21 | 91 |
| в середньому | 20 | 69.4% | 42.1% | 77.3% | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 9.1 |
|
| тренер: Воронін |
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки
Результати гри дублівБК "Львівська політехніка" | 64:58 | "Черкаські Мавпи" |
| Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
| "Черкаські Мавпи" | 13 | 15 | 13 | 17 | 58 |
| БК "Львівська політехніка" | 20 | 18 | 14 | 12 | 64 |
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Козловець | 30 | 3-10 | 0-4 | 6-10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Бандуш | 28 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Пархоменко | 17 | 2-6 | 0-2 | 6-10 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Канате | 25 | 2-4 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Мазнєв | 14 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Шевченко | 20 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| Барбул | 12 | 1-1 | 0-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Горбатюк | 32 | 1-1 | 0-1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Кіт | 9 | 0-1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - |
|
| всього (9) | - | 15-35 | 3-19 | 19-28 | 11 | 19 | 30 | 5 | 11 | 17 | 2 | 17 | 58 |
| в середньому | 20.8 | 42.9% | 15.8% | 67.9% | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 6.4 |
|
| тренер: Молчанов |
БК "Львівська політехніка" | |
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Жужа | 33 | 10-12 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| Лемик | 29 | 6-10 | 0-2 | 3-5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 |
| Зелений | 29 | 6-13 | - | - | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Копил | 28 | 4-7 | 0-1 | 4-6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| Куриш | 17 | 0-2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - |
| Кубіні | 3 | 0-1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - |
| Кавалерідзе | 8 | 0-2 | 0-3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Халабуда | 31 | 0-3 | 0-1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | - |
| Багрій | 7 | - | 0-2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - |
| Чура | 3 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
|
| всього (10) | - | 26-50 | 1-11 | 9-13 | 14 | 24 | 38 | 17 | 10 | 20 | 5 | 25 | 64 |
| в середньому | 18.8 | 52% | 9.1% | 69.2% | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 1.7 | 1 | 2 | 0.5 | 2.5 | 6.4 |
|
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки