Матчі за 9-10 місця
Становище команд на 01.01.1970
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1БК "Черкаські Мавпи"
2БК "Грифони"
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
Перехідний турнір
Становище команд на 20.05.2009
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1БК "Кривбасбаскет" 8 6 2 700-658 42 87.5-82.3 5.2 14 75
2БК "Одеса" 8 4 4 689-661 28 86.1-82.6 3.5 12 50
3БК "ДніпроАзот" 8 4 4 686-727 -41 85.8-90.9 -5.1 12 50
4БК "Говерла" 8 3 5 655-705 -50 81.9-88.1 -6.2 11 37.5
5БК "Черкаські Мавпи" 8 3 5 652-631 21 81.5-78.9 2.6 11 37.5
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
Регулярний чемпіонат
Становище команд на 30.03.2009
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1"Кривбасбаскет-Люкс" 36 27 9 3077-2782 295 85.5-77.3 8.2 63 75
2БК "Будівельник" 36 24 12 3259-2974 285 90.5-82.6 7.9 60 66.7
3БК "Львівська політехніка" 36 22 14 3241-2957 284 90-82.1 7.9 58 61.1
4БК "Черкаські Мавпи" 36 22 14 2977-2830 147 82.7-78.6 4.1 58 61.1
5БК "Одеса" 36 22 14 3003-2964 39 83.4-82.3 1.1 58 61.1
6БК "Дніпро" 36 21 15 2832-2838 -6 78.7-78.8 -0.1 57 58.3
7"Ферро-ЗНТУ" 36 15 21 2839-2930 -91 78.9-81.4 -2.5 51 41.7
8БК "Говерла" 36 13 23 2847-2998 -151 79.1-83.3 -4.2 49 36.1
9БК "Азот" 36 8 28 2750-3122 -372 76.4-86.7 -10.3 44 22.2
10БК "Грифони" 36 6 30 2533-2966 -433 70.4-82.4 -12 42 16.7
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
Найрезультативніший
гравець
Агафонов
Андрій
профайл гравця
23
61.9%
43.3%
3.1
7.1
15.1