Регулярний чемпіонат
Становище команд на 09.03.2009
Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1БК "Одеса" | 31 | 30 | 1 | 2864-2095 | 769 | 92.4-67.6 | 24.8 | 61 | 96.8 |
2БК "Львівська політехніка" | 31 | 24 | 7 | 2638-2227 | 411 | 85.1-71.8 | 13.3 | 55 | 77.4 |
3БК "Дніпро" | 31 | 22 | 9 | 2458-2070 | 388 | 79.3-66.8 | 12.5 | 53 | 71 |
4БК "Ферро-ЗНТУ" | 31 | 20 | 11 | 2593-2550 | 43 | 83.6-82.3 | 1.3 | 51 | 64.5 |
5БК "Говерла" | 31 | 14 | 17 | 2291-2343 | -52 | 73.9-75.6 | -1.7 | 45 | 45.2 |
6"Кривбасбаскет-Люкс" | 31 | 11 | 20 | 2275-2397 | -122 | 73.4-77.3 | -3.9 | 42 | 35.5 |
7БК "Черкаські Мавпи" | 31 | 11 | 20 | 2068-2275 | -207 | 66.7-73.4 | -6.7 | 42 | 35.5 |
8"Будівельник" | 31 | 9 | 22 | 2344-2664 | -320 | 75.6-85.9 | -10.3 | 40 | 29 |
9БК "Азот" | 31 | 8 | 23 | 2188-2616 | -428 | 70.6-84.4 | -13.8 | 39 | 25.8 |
10БК "Грифони" | 31 | 6 | 25 | 1989-2471 | -482 | 64.2-79.7 | -15.5 | 37 | 19.4 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор