Другий етап
Становище команд на 24.09.2010
Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Черкаські Мавпи | 28 | 28 | 0 | 2279-1596 | 683 | 81.4-57 | 24.4 | 56 | 100 |
2"Кремінь-КДУ" | 28 | 18 | 10 | 2291-2195 | 96 | 81.8-78.4 | 3.4 | 46 | 64.3 |
3"КТУ" | 28 | 18 | 10 | 2179-2045 | 134 | 77.8-73 | 4.8 | 46 | 64.3 |
4"Авантаж-Політехнік" | 28 | 14 | 14 | 2305-2314 | -9 | 82.3-82.6 | -0.3 | 42 | 50 |
5"Динамо" | 28 | 13 | 15 | 2166-2252 | -86 | 77.4-80.4 | -3 | 41 | 46.4 |
6"Вінницькі Зубри" | 28 | 8 | 20 | 1864-2124 | -260 | 66.6-75.9 | -9.3 | 36 | 28.6 |
7"Волиньбаскет" | 28 | 7 | 21 | 2055-2249 | -194 | 73.4-80.3 | -6.9 | 35 | 25 |
8"Скорпіони" | 28 | 6 | 22 | 1811-2175 | -364 | 64.7-77.7 | -13 | 34 | 21.4 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор