Суперліга
Становище команд на 25.09.2012
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1Будівельник 36 29 7 2930-2740 190 81.4-76.1 5.3 65 80.6
2Донецьк 37 29 8 3111-2796 315 84.1-75.6 8.5 66 78.4
3Азовмаш 37 24 13 3012-2780 232 81.4-75.1 6.3 61 64.9
4Одеса 37 22 15 3098-3021 77 83.7-81.6 2.1 59 59.5
5ФЕРРО-ЗНТУ 37 22 15 3148-3009 139 85.1-81.3 3.8 59 59.5
6Хімік 36 21 15 2934-2909 25 81.5-80.8 0.7 57 58.3
7Дніпро 37 20 17 2986-2831 155 80.7-76.5 4.2 57 54.1
8Говерла 37 20 17 2791-2803 -12 75.4-75.8 -0.4 57 54.1
9Київ 36 18 18 2857-2851 6 79.4-79.2 0.2 54 50
10Кривбасбаскет 37 14 23 2926-3128 -202 79.1-84.5 -5.4 51 37.8
11Дніпро-Азот 36 11 25 2835-3101 -266 78.8-86.1 -7.3 47 30.6
12Миколаїв 37 11 26 2879-3002 -123 77.8-81.1 -3.3 48 29.7
13Черкаські Мавпи 37 8 29 2777-3065 -288 75.1-82.8 -7.7 45 21.6
14Політехніка-Галичина 37 8 29 2898-3176 -278 78.3-85.8 -7.5 45 21.6
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
Найрезультативніший
гравець
Агафонов
Андрій
профайл гравця
28
60.5%
48.6%
2.8
7.2
16.2