Регулярний чемпіонат
Становище команд на 18.02.2022
Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Прометей | 26 | 25 | 1 | 2382-1826 | 556 | 91.6-70.2 | 21.4 | 51 | 96.2 |
2Будівельник | 31 | 23 | 8 | 2660-2445 | 215 | 85.8-78.9 | 6.9 | 54 | 74.2 |
3Київ-Баскет | 27 | 18 | 9 | 2214-1990 | 224 | 82-73.7 | 8.3 | 45 | 66.7 |
4Дніпро | 29 | 19 | 10 | 2366-2266 | 100 | 81.6-78.1 | 3.5 | 48 | 65.5 |
5Харківські Соколи | 29 | 17 | 12 | 2265-2193 | 72 | 78.1-75.6 | 2.5 | 46 | 58.6 |
6Запоріжжя | 30 | 14 | 16 | 2280-2331 | -51 | 76-77.7 | -1.7 | 44 | 46.7 |
7Хімік | 28 | 13 | 15 | 1981-2138 | -157 | 70.8-76.4 | -5.6 | 41 | 46.4 |
8Кривбас | 28 | 11 | 17 | 2025-2115 | -90 | 72.3-75.5 | -3.2 | 39 | 39.3 |
9Тернопіль | 30 | 10 | 20 | 2219-2306 | -87 | 74-76.9 | -2.9 | 40 | 33.3 |
10Одеса | 30 | 10 | 20 | 2199-2448 | -249 | 73.3-81.6 | -8.3 | 40 | 33.3 |
11Черкаські Мавпи | 32 | 8 | 24 | 2359-2692 | -333 | 73.7-84.1 | -10.4 | 40 | 25 |
12Миколаїв | 29 | 6 | 23 | 2166-2383 | -217 | 74.7-82.2 | -7.5 | 35 | 20.7 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор