Регулярний чемпіонат
Становище команд на 17.01.2021
Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Київ-Баскет | 15 | 13 | 2 | 1314-1113 | 201 | 87.6-74.2 | 13.4 | 28 | 86.7 |
2Дніпро | 15 | 11 | 4 | 1257-1104 | 153 | 83.8-73.6 | 10.2 | 26 | 73.3 |
3Хімік | 16 | 10 | 6 | 1196-1216 | -20 | 74.8-76 | -1.2 | 26 | 62.5 |
4Тернопіль | 16 | 10 | 6 | 1427-1305 | 122 | 89.2-81.6 | 7.6 | 26 | 62.5 |
5Прометей | 15 | 10 | 5 | 1291-1178 | 113 | 86.1-78.5 | 7.6 | 25 | 66.7 |
6Запоріжжя | 16 | 8 | 8 | 1272-1256 | 16 | 79.5-78.5 | 1 | 24 | 50 |
7Одеса | 16 | 5 | 11 | 1158-1238 | -80 | 72.4-77.4 | -5 | 21 | 31.3 |
8Черкаські Мавпи | 17 | 4 | 13 | 1208-1401 | -193 | 71.1-82.4 | -11.3 | 21 | 23.5 |
9Будівельник | 14 | 6 | 8 | 1127-1171 | -44 | 80.5-83.6 | -3.1 | 20 | 42.9 |
10Харківські Соколи | 14 | 4 | 10 | 1120-1232 | -112 | 80-88 | -8 | 18 | 28.6 |
11Миколаїв | 14 | 3 | 11 | 1098-1254 | -156 | 78.4-89.6 | -11.2 | 17 | 21.4 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор