Регулярний чемпіонат
Становище команд на 02.05.2009
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1БК "Дніпро" 36 35 1 3577-2241 1336 99.4-62.3 37.1 71 97.2
2БК "Динамо-НПУ" 36 30 6 2989-2423 566 83-67.3 15.7 66 83.3
3БК "Запоріжжя-КПУ" 36 23 13 2905-2721 184 80.7-75.6 5.1 59 63.9
4БК "Донбас" 36 21 15 2873-2808 65 79.8-78 1.8 57 58.3
5БК "Південна Пальміра" 36 19 17 3103-2906 197 86.2-80.7 5.5 55 52.8
6"Галицька Академія" 36 19 17 2871-2798 73 79.8-77.7 2.1 55 52.8
7БК "ТНУ" 36 14 22 2561-2654 -93 71.1-73.7 -2.6 50 38.9
8БК "Луганські Ластівки" 36 10 26 2209-3030 -821 61.4-84.2 -22.8 46 27.8
9"Марель-Черкаси" 36 6 30 2545-3045 -500 70.7-84.6 -13.9 42 16.7
10БК "Політехніка Галичина" 36 3 33 2187-3194 -1007 60.8-88.7 -27.9 39 8.3
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
Найрезультативніший
гравець
Агафонов
Андрій
профайл гравця
25
61.8%
48.5%
3.1
7
15.7