Група "2"
Становище команд на 17.03.2019
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1Тернопіль-ТНЕУ 31 28 3 - 0 0-0 0 59 90.3
2БК Рівне ОШВСМ 31 27 4 - 0 0-0 0 58 87.1
3Хімік-2 32 23 9 - 0 0-0 0 55 71.9
4Говерла 31 16 15 - 0 0-0 0 47 51.6
5Старий Луцьк 31 15 16 - 0 0-0 0 46 48.4
6Львівська Політехніка 32 9 23 - 0 0-0 0 41 28.1
7Черкаські Мавпи 30 10 20 - 0 0-0 0 40 33.3
8Київ-Баскет 30 9 21 - 0 0-0 0 39 30
9КПЗО «ДОС ДЮСШ-ДОР» 32 3 29 - 0 0-0 0 35 9.4
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
Найрезультативніший
гравець
Агафонов
Андрій
профайл гравця
23
61.9%
43.3%
3.1
7.1
15.1