Регулярний чемпіонат
Становище команд на 24.11.2023
Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Дніпро | 9 | 9 | 0 | 770-598 | 172 | 85.6-66.4 | 19.2 | 18 | 100 |
2Черкаські Мавпи | 10 | 7 | 3 | 720-658 | 62 | 72-65.8 | 6.2 | 17 | 70 |
3Будівельник | 10 | 7 | 3 | 783-617 | 166 | 78.3-61.7 | 16.6 | 17 | 70 |
4Київ-Баскет | 10 | 6 | 4 | 766-765 | 1 | 76.6-76.5 | 0.1 | 16 | 60 |
5Прикарпаття-Говерла-КФВ | 10 | 6 | 4 | 696-741 | -45 | 69.6-74.1 | -4.5 | 16 | 60 |
6РІВНЕ-ОШВСМ | 10 | 5 | 5 | 755-703 | 52 | 75.5-70.3 | 5.2 | 15 | 50 |
7Запоріжжя | 10 | 5 | 5 | 696-704 | -8 | 69.6-70.4 | -0.8 | 15 | 50 |
8Політехніка-Галичина | 9 | 4 | 5 | 708-720 | -12 | 78.7-80 | -1.3 | 13 | 44.4 |
9Старий Луцьк-Університет | 10 | 3 | 7 | 634-753 | -119 | 63.4-75.3 | -11.9 | 13 | 30 |
10БІПА-збірна Одеської області | 10 | 2 | 8 | 682-754 | -72 | 68.2-75.4 | -7.2 | 12 | 20 |
11Кривбас | 10 | 0 | 10 | 597-794 | -197 | 59.7-79.4 | -19.7 | 10 | 0 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор