Регулярний чемпіонат
Становище команд на 23.10.2026
| Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Запоріжжя | 6 | 5 | 1 | 506-426 | 80 | 84.3-71 | 13.3 | 11 | 83.3 |
| 2Київ-Баскет | 6 | 5 | 1 | 495-426 | 69 | 82.5-71 | 11.5 | 11 | 83.3 |
| 3Дніпро | 4 | 3 | 1 | 306-291 | 15 | 76.5-72.8 | 3.7 | 7 | 75 |
| 4 РІВНЕ-DREAM-ОШВСМ | 5 | 3 | 2 | 493-458 | 35 | 98.6-91.6 | 7 | 8 | 60 |
| 5Харківські соколи | 6 | 3 | 3 | 508-457 | 51 | 84.7-76.2 | 8.5 | 9 | 50 |
| 6Хмельницький | 4 | 2 | 2 | 274-306 | -32 | 68.5-76.5 | -8 | 6 | 50 |
| 7Черкаські Мавпи | 4 | 1 | 3 | 271-345 | -74 | 67.8-86.3 | -18.5 | 5 | 25 |
| 8НІКО-Баскет | 4 | 1 | 3 | 298-352 | -54 | 74.5-88 | -13.5 | 5 | 25 |
| 9Волинь | 6 | 1 | 5 | 455-500 | -45 | 75.8-83.3 | -7.5 | 7 | 16.7 |
| 10Прикарпаття-Говерла-КФВ | 4 | 4 | 0 | 288-333 | -45 | 72-83.3 | -11.3 | 8 | 100 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор


















222.jpg)










