Дубль "Черкаських Мавп" посів 10 місце у Чемпіонаті
За результатами другого етапу чемпіонату серед дублерів друга команда "Мавп" посіла 10 місце.
Із 5 матчів дубль "Мавп" виграв лише два проти "Кривбасбаскет-Люкс" (88:57) та "Сумихімпром" (90:74), поступившись "Будівельнику" (77:82), БК-93 "Пульсар" (60:83) та БК "Одеса" (64:73).
| № | Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
| 1 | БК "Дніпро" | 27 | 23 | 4 | 2230-1869 | 361 | 82.6-69.2 | 13.4 | 50 | 85.2 |
| 2 | МБК "Миколаїв" | 27 | 22 | 5 | 2397-2061 | 336 | 88.8-76.3 | 12.5 | 49 | 81.5 |
| 3 | БК "Київ" | 27 | 20 | 7 | 2349-1804 | 545 | 87-66.8 | 20.2 | 47 | 74.1 |
| 4 | БК "Хімік" | 27 | 20 | 7 | 2233-1774 | 459 | 82.7-65.7 | 17 | 47 | 74.1 |
| 5 | БК "Львівська політехніка" | 27 | 16 | 11 | 2158-2086 | 72 | 79.9-77.3 | 2.6 | 43 | 59.3 |
| 6 | БК "Азовмаш" | 27 | 13 | 14 | 2129-2023 | 106 | 78.9-74.9 | 4 | 40 | 48.1 |
| 7 | БК "Одеса" | 27 | 12 | 15 | 1939-2059 | -120 | 71.8-76.3 | -4.5 | 39 | 44.4 |
| 8 | БК-93 "Пульсар" | 27 | 11 | 16 | 2024-2201 | -177 | 75-81.5 | -6.5 | 38 | 40.7 |
| 9 | МБК "Київський будівельник" | 27 | 8 | 19 | 2001-2279 | -278 | 74.1-84.4 | -10.3 | 35 | 29.6 |
| 10 | "Черкаські Мавпи" | 27 | 8 | 19 | 2022-2355 | -333 | 74.9-87.2 | -12.3 | 35 | 29.6 |
| 11 | БК "Кривбасбаскет-Люкс" | 27 | 5 | 22 | 1714-2410 | -696 | 63.5-89.3 | -25.8 | 32 | 18.5 |
| 12 | БК "Сумихімпром" | 27 | 4 | 23 | 1427-1964 | -537 | 52.9-72.7 | -19.8 | 31 | 14.8 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор




















222.jpg)









